Wasserdampfkondensation

Unter Wasserdampfkondensation versteht man das Ausscheiden von Wasser aus der Umgebungsluft. Hierbei wird gasförmiger Wasserdampf flüssiges Wasser. Dieses geschieht, wenn warme Luft, die mehr Wasser speichern kann als kalte Luft, soweit abkühlt, dass Teile des in ihr gespeicherten Wassers nicht mehr gespeichert werden können, oder wenn der Luft mehr Wasserdampf zugeführt wird, als diese bei ihrer augenblicklichen Temperatur speichern kann.

Zum Beispiel kann 1 Kubikmeter Luft bei 0 °C maximal 4,8 g und bei 20 °C maximal 17,3 g Wasser aufnehmen. Diese Maximalwerte entsprechen einer relativen Luftfeuchte von 100 %. Wird der Luft mehr Wasserdampf zugeführt wird, als sie bei der aktuellen Lufttemperatur speichern kann, fällt ein Teil des Wasserdampfes als flüssiges Wasser = Kondensat aus. Gleiches geschieht, wenn Luft soweit abkühlt, dass der ursprünglich in ihr enthaltene Wasserdampf nicht mehr gespeichert werden kann. Daher kondensiert Wasserdampf besonders an kühlen Oberflächen (Schimmelgefahr). Die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensiert, wird als Taupunktemperatur oder Taupunkt bezeichnet. Sie ist abhängig von der relativen Luftfeuchte und der Lufttemperatur.

Mit der folgenden Tabelle kann die Taupunkttemperatur ermittelt werden, bei der Wasserdampf aus der Luft kondensiert.
Als Beispiel sind in der Tabelle eine Lufttemperatur von 22 °C und eine relative Luftfeuchte von 60 % farbig markiert. Bei diesen beiden Werten ist die Taupunkttemperatur 13,9 °C.
In diesem Fall würden alle von der Luft berührten Flächen feucht werden, die eine Temperatur von 13,9 °C aufweisen oder unterschreiten. Mit dem Mauszeiger lässt sich die Taupunkttemperatur auch für andere Temperatur-Feuchte-Kombinationen einfach anzeigen.

Taupunkttabelle

Temperatur
Raumluft °C
relative Luftfeuchte in %
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 8,0 10,2 12,2 14,1 157 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2
21 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 116 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2
19 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 13,4 14,5 15,5 16,4 17,3 18,2
18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 12,5 13,5 14,5 16,4 16,3 17,2
17 -0,6 1,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 15,5 15,3 16,2
16 -1,4 -0,5 2,4 4,1 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,6 12,6 14,5 14,4 15,2
15 -2,2 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 13,5 13,4 14,2
14 -2,9 -1,0 0,6 2,3 3,7 5,1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 12,5 12,4 13,2
13 -3,7 -1,9 0,1 1,3 2,8 4,2 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
12 -4,5 -2,6 1,0 0,4 1,9 3,2 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
11 -5,2 -3,4 1,8 -0,4 1,0 2,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
10 -6,0 -4,2 2,6 -1,2 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2

Hinweis:
Auf Flächen die die Taupunkttemperatur erreichen oder unterschreiten, besteht ein hohes Risiko für Schimmelpilzwachstum. Schimmelpilze können sich bereits vermehren, wenn an oder in Materialien die relative Luftfeuchtigkeit 75 % überschreitet.